根据我院2024年护理岗位招聘公告及方案,现将此次护理岗位招聘结果予以公示。
公示期:2024年3月14日至3月18日。
如有任何人对此次招聘结果有疑问,可致电0931-7965270反映询问。
2024年护理招聘结果名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 毕业时间 | 所学专业 |
1 | 岳勤 | 女 | 28 | 硕士 | 甘肃中医药大学 | 2024.06 | 护理 |
2 | 何鹏杰 | 男 | 22 | 大专 | 甘肃卫生职业学院 | 2023.07 | 护理 |
3 | 祁万月 | 女 | 22 | 本科 | 河西学院 | 2024.07 | 护理 |
4 | 范富玲 | 女 | 24 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2024.07 | 护理学 |
5 | 米贞 | 女 | 22 | 本科 | 河西学院 | 2024.07 | 助产 |
6 | 陈聪娟 | 女 | 23 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2024.07 | 护理学 |
7 | 杨世瑞 | 男 | 23 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 2023.07 | 护理学 |
8 | 撖雅玲 | 女 | 22 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2024.07 | 护理学 |
9 | 高雨欣 | 女 | 23 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2024.07 | 护理学 |
10 | 贺曼怡 | 女 | 24 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2024.07 | 护理学 |
11 | 马如华 | 男 | 24 | 大专 | 甘肃卫生职业学院 | 2023.06 | 护理 |
12 | 张悦悦 | 女 | 22 | 本科 | 甘肃医学院 | 2024.07 | 护理学 |
13 | 李富洁 | 女 | 25 | 本科 | 甘肃医学院 | 2022.06 | 护理 |
14 | 鲁旭东 | 男 | 23 | 大专 | 兰州职业技术学院 | 2022.07 | 护理 |
15 | 杨丹 | 女 | 24 | 本科 | 甘肃医学院 | 2024.07 | 护理学 |
16 | 王鑫 | 男 | 24 | 本科 | 河西学院 | 2024.07 | 护理学 |
17 | 张根华 | 男 | 24 | 本科 | 承德医学院 | 2022.06 | 护理学 |
18 | 陈雪溶 | 女 | 21 | 本科 | 河西学院 | 2024.07 | 护理学 |
19 | 侯玉倩 | 女 | 23 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2024.07 | 护理学 |
20 | 高丙媛 | 女 | 本科 | 河西学院 | 2022.07 | 护理学 | |
21 | 金宏玉 | 男 | 24 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2024.07 | 护理学 |
22 | 刘晨宇 | 男 | 24 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 2022.07 | 护理 |
23 | 李修媛 | 女 | 25 | 本科 | 河西学院 | 2022.07 | 助产 |
24 | 陈浩鑫 | 男 | 21 | 大专 | 甘肃卫生职业学院 | 2024.07 | 护理学 |
25 | 任伟 | 男 | 25 | 大专 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2021.07 | 护理 |
候补招录名单
26 | 王凤 | 女 | 24 | 本科 | 甘肃医学院 | 2023.07 | 护理学 |
27 | 张昊 | 男 | 23 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2024.07 | 护理学 |
28 | 崔元琪 | 女 | 24 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2024.07 | 护理学 |
29 | 张博 | 男 | 22 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2024.07 | 护理学 |
30 | 金凤 | 女 | 22 | 本科 | 河西学院 | 2024.07 | 护理学 |
31 | 赵元元 | 女 | 23 | 本科 | 甘肃医学院 | 2024.07 | 护理学 |
32 | 马小芳 | 女 | 24 | 本科 | 西北民族大学 | 2024.07 | 护理学 |
33 | 师调梅 | 女 | 22 | 本科 | 河西学院 | 2024.07 | 护理 |
34 | 吴雪鹏 | 男 | 25 | 大专 | 武威职业学院 | 2022.06 | 护理 |
35 | 杨江瑞 | 女 | 23 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2024.07 | 护理学 |
36 | 王丽娟 | 女 | 25 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2023.06 | 护理学 |