根据《甘肃省医疗技术临床应用管理办法实施细则》、《甘肃省限制类医疗技术目录和临床应用管理规范(2024年版)》的要求,以及甘肃省卫健委于2024年5月14日公示的“甘肃省限制类医疗技术备案信息”结果,现将我院目前备案开展的限制类医疗技术目录、相关医疗技术负责人、开展人员及临床应用情况予以公示。
一、限制类医疗技术目录
技术名称 | 手术/操作编码 | 手术/操作名称 |
S01.心血管介入 诊疗技术 | 00.5001 | 心脏再同步起搏器置入术 |
00.5101 | 心脏再同步除颤器置入术 | |
37.3406 | 经血管心脏三维射频消融术 | |
37.3401 | 经导管心脏射频消融术 | |
36.0601 | 冠状动脉药物涂层支架置入术 | |
36.07 | 药物洗脱冠状动脉支架置入 | |
36.0701 | 冠状动脉生物可吸收支架置入术 | |
35.0502 | 经导管主动脉瓣置换术 | |
35.9700x003 | 经皮二尖瓣钳夹术(Mitra Clip) | |
37.9000x001 | 经皮左心耳封堵术 | |
S02.神经血管 介入诊疗技术 | 00.6102 | 经皮椎动脉球囊扩张成形术 |
00.6200x005 | 经皮大脑中动脉球囊扩张成形术 | |
00.6201 | 经皮基底动脉球囊扩张成形术 | |
00.6400x007 | 经皮基底动脉支架置入术 | |
00.6400x009 | 经皮椎动脉支架置入术 | |
00.6500x014 | 经皮大脑中动脉支架置入术 | |
39.7400x001 | 经皮颅内静脉取栓术 | |
39.7400x002 | 经皮颅内动脉取栓术 | |
39.7204 | 经导管颅内动脉瘤弹簧圈栓塞术 | |
S03.呼吸内镜诊疗技术 (四级) | 31.5x00x003 | 气管镜下气管病损激光烧灼术 |
31.5x00x015 | 气管镜下气管病损冷冻术 | |
33.9101 | 支气管球囊扩张术 | |
33.7901 | 气管镜支气管支架置入术 | |
32.0100 | 内镜下支气管病损或组织切除术或破坏术 | |
33.2300x002 | 磁导航支气管镜检查 | |
33.2300x003 | 硬质支气管镜检查 | |
40.1100x005 | 经支气管超声内镜纵隔淋巴结穿刺活检术 | |
98.1500 | 气管和支气管管腔内异物的不切开去除 | |
34.200 | 胸腔镜胸膜活组织检查 | |
S04.消化内镜诊疗技术(四级) | 51.1000 | 内镜逆行胰胆管造影[ERCP] |
51.8500 | 内镜括约肌切开术和十二指肠乳头切开术 | |
43.4107 | 内镜下胃黏膜下剥离术[ESD] | |
43.4106 | 内镜下经黏膜下隧道胃病损切除术(STER) | |
42.3303 | 内镜黏膜下隧道食管病损切除术 | |
45.3007 | 内镜下经黏膜下隧道十二指肠病损切除术(STER) | |
45.3300x014 | 内镜下经黏膜下隧道小肠病损切除术(STER) | |
45.4300x012 | 内镜下经黏膜下隧道结肠病损切除术(STER) | |
48.3512 | 内镜下经黏膜下隧道直肠病损切除术(STER) | |
42.7x03 | 内镜下贲门肌切开术(POEM) | |
44.1400x003 | 超声内镜下胃细针穿刺活检(FNA) | |
52.0100A | 超声内镜引导下胰腺假性囊肿/包裹性坏死引流术 | |
51.5900B | 超声内镜引导下胆道引流术(EUS-BD) | |
52.9300x002 | 超声内镜引导下胰管穿刺引流术(EUS-PD) | |
51.0103 | 超声内镜引导下胆囊穿刺引流术(EUS-GBD) | |
44.3201 | 超声内镜引导下胃肠吻合术(EUS-GE) | |
98.0303 | 内镜下小肠内异物取出术 | |
45.3305 | 内镜下小肠病损切除术 | |
45.3300x013 | 内镜下小肠黏膜下剥离术(ESD) | |
45.3400x001 | 小肠出血内镜下止血术 | |
46.8500x008 | 内镜下小肠球囊扩张术 | |
46.8500x009 | 内镜下小肠支架置入术 | |
42.3308 | 内镜食管静脉曲张硬化剂注射术 | |
42.3309 | 内镜食管静脉曲张组织胶注射术 | |
42.9100x002 | 食管静脉曲张套扎术 | |
S05.鼻科内镜诊疗技术(四级) | 01.5931 | 内镜下颅底病损切除术 |
02.1208 | 内镜下脑脊液鼻漏修补术 | |
07.6201 | 经蝶骨垂体病损切除术 | |
16.0900x005 | 多个眶壁减压术 | |
16.9201 | 内镜下眶内病损切除术 | |
22.4200x007 | DrafⅢ型手术 | |
04.4202 | 内镜下视神经减压术 | |
09.8100 | 泪囊鼻腔吻合术[DCR] | |
29.3908 | 内镜下鼻咽病损切除术 | |
29.3903 | 翼腭窝病损切除术 | |
S06.咽喉内镜诊疗技术(四级) | 30.2912 | 支撑喉镜下杓状软骨切除术 |
30.2900x009 | 支撑喉镜下喉软骨切除术 | |
31.6909 | 显微镜支撑喉镜声带移位术 | |
30.0911 | 支撑喉镜下喉病损切除术 | |
29.3905 | 支撑喉镜下咽部病损切除术 | |
29.3906 | 支撑喉镜下咽部病损激光切除术 | |
30.0906 | 内镜下声带病损激光切除术 | |
31.9807 | 内镜下喉扩张术 | |
06.3101 | 腔镜下甲状腺病损切除术 | |
G11.体外膜肺氧合(ECMO)技术 | 39.6500 | 体外膜氧合[ECMO] |
39.6500x001 | 体外膜肺氧合[ECMO]安装术 | |
39.6500x002 | 体外膜肺氧合[ECMO]撤离术 |
二、限制类医疗技术负责人及开展人员
备案技术 名称 | 技术 负责人 | 科室 | 备案技术开展人员基本信息 | ||
姓名 | 执业范围 | 职称 | |||
S01.心血管 介入诊疗技术 | 刘永斌 | 心血管内科 | 刘永斌 | 内科专业 | 主任医师 |
李文远 | 内科专业 | 主任医师 | |||
冉军川 | 内科专业 | 副主任医师 | |||
李 陶 | 内科专业 | 主任医师 | |||
朱 政 | 内科专业 | 副主任医师 | |||
王 玥 | 中西医结合专业 | 副主任医师 | |||
S02.神经血管 介入诊疗技术 | 俞海峰 | 感染管理与公卫部 | 俞海峰 | 外科专业 | 副主任医师 |
神经外科 | 李立强 | 外科专业 | 副主任医师 | ||
魏学峰 | 外科专业 | 副主任医师 | |||
赵 宏 | 外科专业 | 副主任医师 | |||
乔军堂 | 外科专业 | 副主任医师 | |||
神经内科 | 马 磊 | 内科专业 | 副主任医师 | ||
岳金斌 | 内科专业 | 主治医师 | |||
介入医学科 | 薄茂盛 | 医学影像和放射治疗专业 | 副主任医师 | ||
S03.呼吸内镜 诊疗技术 (四级) | 魏彩虹 | 呼吸与危重症医学科 | 魏彩虹 | 内科专业 | 主任医师 |
崔永慧 | 内科专业 | 主任医师 | |||
石军刚 | 内科专业 | 副主任医师 | |||
郭 丹 | 内科专业 | 副主任医师 | |||
重症医学科 | 张峻华 | 外科专业 | 副主任医师 | ||
倾芝娟 | 内科专业 | 副主任医师 | |||
急诊科 | 顾 华 | 内科专业 | 副主任医师 | ||
S04.消化内镜 诊疗技术 (四级) | 蒲华云 | 消化内科 | 蒲华云 | 内科专业 | 主任医师 |
雷永其 | 内科专业 | 副主任医师 | |||
祝 杰 | 内科专业 | 副主任医师 | |||
普外科 | 王新辉 | 外科专业 | 主任医师 | ||
姚晓斌 | 外科专业 | 副主任医师 | |||
陈 浩 | 外科专业 | 副主任医师 | |||
张亦奇 | 外科专业 | 主治医师 | |||
封甜舒 | 外科专业 | 主治医师 | |||
综合内科 | 赵 涛 | 内科专业 | 副主任医师 | ||
薛亚萍 | 中西医结合专业 | 主治医师 | |||
儿科 | 张 梅 | 内科专业 | 主任医师 | ||
肛肠科 | 裴成明 | 外科专业 | 副主任医师 | ||
孙晓峰 | 外科专业 | 副主任医师 | |||
S05.鼻科内镜 诊疗技术 (四级) | 周林 | 耳鼻喉科 | 陈兆全 | 眼耳鼻喉专业 | 主任医师 |
廖华蓉 | 眼耳鼻喉专业 | 主任医师 | |||
周林 | 眼耳鼻喉专业 | 副主任医师 | |||
刘世吉 | 眼耳鼻喉专业 | 副主任医师 | |||
S06.咽喉内镜 诊疗技术 (四级) | 周林 | 耳鼻喉科 | 陈兆全 | 眼耳鼻喉专业 | 主任医师 |
廖华蓉 | 眼耳鼻喉专业 | 主任医师 | |||
周 林 | 眼耳鼻喉专业 | 副主任医师 | |||
刘世吉 | 眼耳鼻喉专业 | 副主任医师 | |||
G11.体外膜肺氧合(ECMO) 技术 | 张峻华 | 重症医学科 | 张峻华 | 外科专业 | 副主任医师 |
倾芝娟 | 内科专业 | 副主任医师 | |||
急诊科 | 顾 华 | 内科专业 | 副主任医师 |
三、限制类医疗技术临床应用情况
序号 | 备案技术名称 | 首例开展时间 | 年平均 开展例数 | 安全性(%) | 成功率(%) | 医疗事故或纠纷例数 | 患者 满意率(%) |
1 | S01.心血管介入诊疗技术 | 2003年 | 1500例 | 100% | 100% | 0 | 99.30% |
2 | S02.神经血管介入诊疗技术 | 1994年 | 300例 | 100% | 100% | 0 | 99.80% |
3 | S03.呼吸内镜诊疗技术(四级) | 2006年 | 50例 | 100% | 100% | 0 | 99.60% |
4 | S04.消化内镜诊疗技术(四级) | 1992年 | 200例 | 100% | 100% | 0 | 98.90% |
5 | S05.鼻科内镜诊疗技术(四级) | 2002年 | 50例 | 100% | 100% | 0 | 99.40% |
6 | S06.咽喉内镜诊疗技术(四级) | 2002年 | 30例 | 100% | 100% | 0 | 99.80% |
7 | G11.体外膜肺氧合(ECMO)技术 | 2019年 | 3例 | 100% | 100% | 0 | 100.00% |
兰州石化总医院(甘肃中医药大学第四附属医院)
2024年6月