2025年兰州石化总医院后勤服务项目谈判采购结果公示
2025年兰州石化总医院后勤服务项目已完成竞争性谈判,现将谈判结果公布如下:
一、项目名称:2025年兰州石化总医院后勤服务项目(6项)
二、招标单位:兰州石化总医院(甘肃中医药大学第四附属医院)
三、招标方式:竞争性谈判
四、评标方法:最低价中标
五、中标单位及中标价:
兰州石化总医院UPS更新项目 | ||
投标人名称 | 报价 | 排名 |
兰州光迅电子科技有限公司 | 68000.00元 | 1 |
甘肃智文盛世科技工程有限公司 | 68800.00元 | 2 |
兰州焱阳地电子科技工程有限公司 | 69000.00元 | 3 |
中标单位:兰州光迅电子科技有限公司
中标价:陆万捌仟元整 (小写:68000.00元)
兰州石化总医院10KY配电室设备试验服务项目 | ||
投标人名称 | 报价 | 排名 |
甘肃三核电力工程有限公司 | 53600.00元 | 1 |
甘肃金成电力工程有限公司 | 54000.00元 | 2 |
兰州宏鑫电力工程有限公司 | 54500.00元 | 3 |
中标单位:甘肃三核电力工程有限公司
中标价:伍万叁仟陆佰元整 (小写:53600.00元)
兰州石化总医院防雷防静电检测项目 | ||
投标人名称 | 报价 | 排名 |
甘肃安达科技检测有限公司 | 27600.00元 | 1 |
甘肃新安科技有限公司 | 28000.00元 | 2 |
甘肃省防雷中心 | 28500.00元 | 3 |
中标单位:甘肃安达科技检测有限公司
中标价:贰万柒仟陆佰元整 (小写:27600.00元)
兰州石化总医院广告牌安全检测项目 | ||
投标人名称 | 报价 | 排名 |
浙江固泰工程检测科技有限公司甘肃分公司 | 17660.00元 | 1 |
山东国勘工程检测鉴定有限公司 | 17800.00元 | 2 |
山东骏安企业管理有限公司 | 18000.00元 | 3 |
中标单位:浙江固泰工程检测科技有限公司甘肃分公司
中标价:壹万柒仟陆佰陆拾元整 (小写:17660.00元)
兰州石化总医院净化机组表冷器维修项目 | ||
投标人名称 | 报价 | 排名 |
兰州市西固区第二建筑安装工程公司 | 118000.00元 | 1 |
北京市华远永康设备安装有限公司 | 120000.00元 | 2 |
甘肃广林建设工程集团有限公司 | 130000.00元 | 3 |
甘肃隆峰建设集团有限公司 | 136000.00元 | 4 |
中标单位:兰州市西固区第二建筑安装工程公司
中标价:壹拾壹万捌仟元整(118000.00元)
兰州石化总医院净化机组管线更换项目 | ||
投标人名称 | 报价 | 排名 |
兰州市西固区第二建筑安装工程公司 | 143000.00元 | 1 |
北京市华远永康设备安装有限公司 | 150000.00元 | 2 |
甘肃隆峰建设集团有限公司 | 172000.00元 | 3 |
甘肃广林建设工程集团有限公司 | 175500.00元 | 4 |
中标单位:兰州市西固区第二建筑安装工程公司
中标价:壹拾肆万叁仟元整(143000.00元)
六、公示期限:2025年6月10日—2025年6月15日。
七、联系方式:
招标人:兰州石化总医院(甘肃中医药大学第四附属医院)
地址:兰州市西固区福利西路733号
联系人:付老师
联系电话:0931-7965464
兰州石化总医院
2025年6月10日